AAII Sentiment Survey
1987-07-24 — 2026-08-06 · последняя дата 2026-08-06 · 2036 записей
Еженедельный опрос American Association of Individual Investors (AAII): участники оценивают outlook рынка США на ближайшие 6 месяцев как bullish, bearish или neutral. Доли в процентах; spread — разница между bullish и bearish.
| Показатель | Последнее | 1-year high | 1-year low | Среднее историческое |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | 37.0% | 49.5% | 28.0% | 37.6% |
| Bearish | 38.0% | 52.0% | 27.0% | 31.4% |
| Neutral | 25.0% | 31.4% | 15.0% | 31.0% |
| Spread | -0.9 pp | +21.3 pp | -21.6 pp | +6.2 pp |
S&P 500 и AAII
Последние значения AAII
Бычьи
Нейтральные
Медвежьи
| 2026-08-06 | 37.0% | 38.0% | 25.0% | -0.9 pp |
| 2026-07-30 | 31.0% | 42.1% | 26.9% | -11.1 pp |
| 2026-07-23 | 29.6% | 42.3% | 28.1% | -12.8 pp |
| 2026-07-16 | 44.9% | 32.9% | 22.2% | +12.0 pp |
| 2026-07-09 | 36.3% | 37.2% | 26.5% | -0.9 pp |
| 2026-07-02 | 31.4% | 42.3% | 26.4% | -10.9 pp |
| 2026-06-25 | 44.9% | 36.1% | 18.9% | +8.8 pp |
| 2026-06-18 | 36.6% | 39.4% | 24.1% | -2.8 pp |
| 2026-06-11 | 30.4% | 47.7% | 22.0% | -17.3 pp |
| 2026-06-04 | 36.3% | 37.0% | 26.7% | -0.7 pp |
| 2026-05-28 | 35.6% | 41.9% | 22.6% | -6.3 pp |
| 2026-05-21 | 31.7% | 43.6% | 24.7% | -11.9 pp |
| 2026-05-14 | 39.3% | 36.6% | 24.1% | +2.7 pp |
| 2026-05-07 | 38.3% | 33.0% | 28.7% | +5.4 pp |
| 2026-04-30 | 38.1% | 39.7% | 22.2% | -1.6 pp |
| 2026-04-23 | 46.0% | 34.4% | 19.5% | +11.6 pp |
| 2026-04-16 | 31.7% | 42.8% | 25.5% | -11.1 pp |
| 2026-04-09 | 35.7% | 43.0% | 21.3% | -7.2 pp |
| 2026-04-02 | 33.6% | 51.4% | 15.0% | -17.9 pp |
| 2026-03-26 | 32.1% | 49.8% | 18.1% | -17.7 pp |
Страница 1 из 102